Brandenburg Frankfurt /Booßen Radiofrequenzliste (2026 Aktuelle Liste)
Durchsuchen und vergleichen Sie aktuelle UKW- und DAB+ Frequenzen im Bezirk Frankfurt /Booßen, Brandenburg.
| Sender | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|
87,6 MHz | 10 | Horizontal | 14°25'32 O | |
89,1 MHz | 5 | Horizontal | 14°25'32 O | |
92,7 MHz | 5 | Horizontal | 14°25'32 O | |
94,7 MHz | 3 | Horizontal | 14°25'32 O | |
96,8 MHz | 5 | Horizontal | 14°25'32 O | |
97,3 MHz | 0,5 | Horizontal | 14°25'32 O | |
99,3 MHz | 0,8 | Horizontal | 14°25'32 O | |
101,5 MHz | 30 | Horizontal | 14°25'32 O | |
102 MHz | 1,6 | Horizontal | 14°25'32 O | |
104,2 MHz | 20 | Horizontal | 14°25'32 O | |
105,9 MHz | 1,6 | Horizontal | 14°25'32 O | |
107,8 MHz | 30 | Horizontal | 14°25'32 O |
Insgesamt 12 Radiosender aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
Radiosender & Frequenzen in Frankfurt /Booßen (Brandenburg)
12
Aktive Sender
Brandenburg
Stadt
Juli 2026
Aktualisiert
