Hamburg Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm Radiofrequenzliste (2026 Aktuelle Liste)
Durchsuchen und vergleichen Sie aktuelle UKW- und DAB+ Frequenzen im Bezirk Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm, Hamburg.
| Sender | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|
89,1 MHz | 0,05 | Horizontal | 9°58'32 O | |
91,7 MHz | 0,05 | Horizontal | 9°58'32 O | |
93 MHz | 0,05 | Horizontal | 9°58'32 O | |
93,4 MHz | 0,1 | Horizontal | 9°58'32 O | |
95 MHz | 0,1 | Horizontal | 9°58'32 O | |
96 MHz | 0,05 | Horizontal | 9°58'32 O | |
97,1 MHz | 0,1 | Horizontal | 9°58'32 O | |
98,1 MHz | 0,16 | Horizontal | 9°58'32 O | |
100 MHz | 0,1 | Horizontal | 9°58'32 O | |
104 MHz | 0,16 | Horizontal | 9°58'32 O | |
104 MHz | 0,16 | Horizontal | 9°58'32 O |
Insgesamt 11 Radiosender aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
Radiosender & Frequenzen in Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm (Hamburg)
11
Aktive Sender
Hamburg
Stadt
Juli 2026
Aktualisiert
