
BAYERN 1 Franken Frequenzen 2026 - Empfang & Senderliste (UKW & DAB+)
Durchsuchen Sie 6 aktuelle {{band}}-Frequenzen von BAYERN 1 Franken und vergleichen Sie Empfangsorte nach Bundesland und Region.
| Bundesland | Standort | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillberg | 88,9 MHz | 25 | Horizontal | 11°22'50 O | |
| Ochsenkopf | 90,7 MHz | 100 | Horizontal | 11°48'30 O | |
| Büttelberg | 91,4 MHz | 25 | Horizontal | 10°22'40 O | |
| Coburg/Eckardtsberg | 93,5 MHz | 5 | Horizontal | 10°59'05 O | |
| Bamberg/Geisberg | 94,8 MHz | 25 | Horizontal | 11°03'44 O | |
| Ludwigsstadt-Ebersdorf | 98,4 MHz | 0,02 | Horizontal | 11°22'04 O |
Insgesamt 6 Radiofrequenzen aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
BAYERN 1 Franken Frequenzen & Empfangsorte
6
Frequenzen
1
Städte
Juli 2026
Aktualisiert