
NDR 1 Niedersachsen Braunschweig Frequenzen 2026 - Empfang & Senderliste (UKW & DAB+)
Durchsuchen Sie 7 aktuelle {{band}}-Frequenzen von NDR 1 Niedersachsen Braunschweig und vergleichen Sie Empfangsorte nach Bundesland und Region.
| Bundesland | Standort | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfeld | 87,8 MHz | 0,05 | Horizontal | 9°48'34 O | |
| Hann. Münden/Tannenkamp | 88,2 MHz | 0,05 | Horizontal | 9°39'49 O | |
| Goslar-Sudmerberg | 88,2 MHz | 0,1 | Horizontal | 10°28'05 O | |
| Göttingen-Nikolausberg | 88,5 MHz | 5 | Horizontal | 9°58'55 O | |
| Wolfsburg-Klieversberg | 90,4 MHz | 0,1 | Horizontal | 10°46'27 O | |
| Holzminden Stahle | 92,7 MHz | 0,5 | Horizontal | 9°23'45 O | |
| Torfhaus | 98 MHz | 100 | Horizontal | 10°31'56 O |
Insgesamt 7 Radiofrequenzen aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
NDR 1 Niedersachsen Braunschweig Frequenzen & Empfangsorte
7
Frequenzen
1
Städte
Juli 2026
Aktualisiert