
NDR Info Schleswig-Holstein Frequenzen 2026 - Empfang & Senderliste (UKW & DAB+)
Durchsuchen Sie 8 aktuelle {{band}}-Frequenzen von NDR Info Schleswig-Holstein und vergleichen Sie Empfangsorte nach Bundesland und Region.
| Bundesland | Standort | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Flensburg-Engelsby | 87,7 MHz | 10 | Horizontal | 9°30'12 O | |
| Heide/Welmbüttel | 87,9 MHz | 15 | Horizontal | 9°14'54 O | |
| Neumünster Armstedt | 90,8 MHz | 1 | Horizontal | 9°50'58 O | |
| Helgoland | 92,5 MHz | 0,05 | Horizontal | 7°52'59 O | |
| Morsum | 92,7 MHz | 5 | Horizontal | 8°28'11 O | |
| Lübeck/Wallanlagen | 95,9 MHz | 0,1 | Horizontal | 10°41'19 O | |
| Bungsberg/NDR-Mast | 96,6 MHz | 2 | Horizontal | 10°43'07 O | |
| Kronshagen | 99,7 MHz | 0,4 | Horizontal | 10°04'04 O |
Insgesamt 8 Radiofrequenzen aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
NDR Info Schleswig-Holstein Frequenzen & Empfangsorte
8
Frequenzen
1
Städte
Juli 2026
Aktualisiert