
Sputnik (MDR) Frequenzen 2026 - Empfang & Senderliste (UKW & DAB+)
Durchsuchen Sie 8 aktuelle {{band}}-Frequenzen von Sputnik (MDR) und vergleichen Sie Empfangsorte nach Bundesland und Region.
| Bundesland | Standort | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitz | 89,4 MHz | 0,5 | Horizontal | 12°10'16 O | |
| Jerichow | 90,5 MHz | 1 | Horizontal | 12°02'00 O | |
| Naumburg | 93,1 MHz | 0,5 | Horizontal | 11°48'57 O | |
| Klötze | 100,7 MHz | 5 | Horizontal | 11°12'08 O | |
| Halle/Petersberg | 104,4 MHz | 10 | Horizontal | 11°57'26 O | |
| Stendal-Borstel | 104,8 MHz | 1 | Horizontal | 11°50'05 O | |
| Salzwedel Fleetmark | 105 MHz | 1 | Horizontal | 11°21'12 O | |
| Magdeburg/Frohser Berg | 105,2 MHz | 1,5 | Horizontal | 11°39'55 O |
Insgesamt 8 Radiofrequenzen aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
Sputnik (MDR) Frequenzen & Empfangsorte
8
Frequenzen
1
Städte
Juli 2026
Aktualisiert