
TRT Türkü Radyo Frekans Listesi (2026 Güncel Liste)
TRT Türkü için 412 farklı noktadaki güncel FM frekanslarını il ve ilçeye göre arayın, yayın bölgelerini kolayca karşılaştırın.
| İl | İlçe | Frekans |
|---|---|---|
| Üsküdar | 103.4 MHz | |
| Güdül | 92.8 MHz | |
| Ayaş | 93.4 MHz | |
| Beypazarı | 94.2 MHz | |
| Nallıhan | 97.1 MHz | |
| Kızılcahamam | 97.5 MHz | |
| Çankaya | 98.6 MHz | |
| Kızılcahamam | 102.0 MHz | |
| Çamlıdere | 102.9 MHz | |
| Şereflikoçhisar | 105.5 MHz | |
| Çamlıdere | 107.0 MHz | |
| Yenimahalle | 107.8 MHz | |
| Ödemiş | 87.8 MHz | |
| Merkez | 100.5 MHz | |
| Bergama | 101.5 MHz | |
| Merkez | 101.6 MHz | |
| Aliağa | 102.1 MHz | |
| Tire | 105.6 MHz | |
| Dikili | 106.6 MHz | |
| Çeşme | 107.2 MHz | |
| Harmancık | 93.0 MHz | |
| Mustafakemalpaşa | 94.2 MHz | |
| İnegöl | 101.0 MHz | |
| Merkez | 103.5 MHz | |
| Kumluca | 88.2 MHz |
Toplam 412 radyo frekansı listelendi • Son güncelleme:
TRT Türkü Radyo Frekansları ve Yayın Bilgileri
412
Frekans
80
Kapsanan İl
Temmuz 2026
Güncelleme