Berlin Berlin/Alexanderplatz Radiofrequenzliste (2026 Aktuelle Liste)
Durchsuchen und vergleichen Sie aktuelle UKW- und DAB+ Frequenzen im Bezirk Berlin/Alexanderplatz, Berlin.
| Sender | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|
87,9 MHz | 1 | Horizontal | 13°24'33 O | |
89,6 MHz | 16 | Horizontal | 13°24'33 O | |
90,2 MHz | 16 | Horizontal | 13°24'33 O | |
91,4 MHz | 100 | Horizontal | 13°24'33 O | |
93,6 MHz | 2,4 | Horizontal | 13°24'33 O | |
94,3 MHz | 25 | Horizontal | 13°24'33 O | |
95,8 MHz | 100 | Horizontal | 13°24'33 O | |
97,7 MHz | 100 | Horizontal | 13°24'33 O | |
98,8 MHz | 1 | Horizontal | 13°24'33 O | |
99,7 MHz | 100 | Horizontal | 13°24'33 O | |
100,6 MHz | 10 | Horizontal | 13°24'33 O | |
101,3 MHz | 4 | Horizontal | 13°24'33 O | |
101,9 MHz | 0,5 | Horizontal | 13°24'33 O | |
102,6 MHz | 15 | Horizontal | 13°24'33 O | |
103,4 MHz | 8 | Horizontal | 13°24'33 O | |
104,6 MHz | 25 | Horizontal | 13°24'33 O | |
105,5 MHz | 5 | Horizontal | 13°24'33 O | |
106 MHz | 1 | Horizontal | 13°24'33 O | |
107,5 MHz | 40 | Horizontal | 13°24'33 O |
Insgesamt 19 Radiosender aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
Radiosender & Frequenzen in Berlin/Alexanderplatz (Berlin)
19
Aktive Sender
Berlin
Stadt
Juli 2026
Aktualisiert
