
Energy Berlin Frequenzen 2026 - Empfang & Senderliste (UKW & DAB+)
Durchsuchen Sie 5 aktuelle {{band}}-Frequenzen von Energy Berlin und vergleichen Sie Empfangsorte nach Bundesland und Region.
| Bundesland | Standort | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Prenzlau | 87,6 MHz | 0,2 | Horizontal | 13°53'36 O | |
| Casekow | 91,6 MHz | 1,3 | Horizontal | 14°12'27 O | |
| Herzberg | 91,7 MHz | 0,1 | Horizontal | 13°15'21 O | |
| Wittstock | 96,6 MHz | 0,5 | Horizontal | 12°28'42 O | |
| Berlin/Alexanderplatz | 103,4 MHz | 8 | Horizontal | 13°24'33 O |
Insgesamt 5 Radiofrequenzen aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
Energy Berlin Frequenzen & Empfangsorte
5
Frequenzen
2
Städte
Juli 2026
Aktualisiert